DATA 58 40527
CELL     5.43900     9.50900    19.87800    90.00000    90.00000    90.00000
 7      0.15930     0.16250     0.05760      O1  8h F
 8      0.67620     0.66880     0.05060      O2  8h F
 9      0.41240     0.22930     0.17060      O3  8h F
10      0.92640     0.76710     0.17340      O4  8h F
11      0.16380     0.00000     0.16560      O5  4g F
12      0.66210     0.50000     0.18110      O6  4g F
13      0.66740     0.00000     0.05090      O7  4g F
14      0.16650     0.50000     0.08380      S1  4g F
 0      0.66790     0.00000     0.25530      A1  4g T
 1      0.00000     0.00000     0.00000      M1  2a T
 2      0.50000     0.50000     0.00000      M2  2d T
 3      0.00000     0.65590     0.00000      M3  4e T
 4      0.50000     0.16900     0.00000      M4  4f T
 5      0.16550     0.16170     0.13870      T1  8h T
 6      0.67010     0.66670     0.14030      T2  8h T
DATA 58 9269
CELL     5.46800     9.48900    19.96300    90.00000    90.00000    90.00000
 7      0.17300     0.16100     0.05460      O1  8h F
 8      0.67600     0.66540     0.05520      O2  8h F
 9      0.42800     0.22800     0.17310      O3  8h F
10      0.92300     0.76480     0.17180      O4  8h F
11      0.19600     0.00000     0.17140      O5  4g F
12      0.62700     0.50000     0.18180      O6  4g F
13      0.65500     0.00000     0.04730      O7  4g F
14      0.15960     0.50000     0.08440      S1  4g F
 0      0.66850     0.00000     0.25550      A1  4g T
 1      0.00000     0.00000     0.00000      M1  2a T
 2      0.50000     0.50000     0.00000      M2  2d T
 3      0.00000     0.65760     0.00000      M3  4e T
 4      0.50000     0.17030     0.00000      M4  4f T
 5      0.67070     0.66840     0.13940      T2  8h T
 6      0.16550     0.16210     0.13930      T1  8h T
DATA END
FILE END
