DATA 151 181311
CELL     5.31670     5.31670    30.44000    90.00000    90.00000   120.00000
 6      0.66220     0.77270     0.10990      O1  6c F
 7      0.11310     0.67260     0.10960      O2  6c F
 8      0.56170     0.22220     0.10990      O3  6c F
 9      0.78020     0.55800     0.03630      O4  6c F
10      0.45020     0.89380     0.03610      O5  6c F
11      0.11840     0.22390     0.03400      O6  6c F
 0      0.11130     0.22260     0.16667      A1  3b T
 1      0.11510     0.55760     0.00000      M1  3a T
 2      0.77830     0.88910     0.00000      M2  3a T
 3      0.45080     0.22540     0.00000      M3  3a T
 4      0.78200     0.55790     0.09060      T1  6c T
 5      0.44680     0.89060     0.09050      T2  6c T
DATA 151 187583
CELL     5.32350     5.32350    30.18800    90.00000    90.00000   120.00000
 6      0.89580     0.57600     0.88999      O1  6c F
 7      0.90330     0.11810     0.96611      O2  6c F
 8      0.23510     0.78340     0.96370      O3  6c F
 9      0.43400     0.65220     0.88941      O4  6c F
10      0.56810     0.44760     0.96370      O5  6c F
11      0.35640     0.11310     0.88961      O6  6c F
 0      0.89050     0.10960     0.83330      A1  3b T
 1      0.90390     0.45220     0.00000      M1  3a T
 2      0.22700     0.11350     0.00000      M2  3a T
 3      1.57600     0.78800     0.00000      M3  3a T
 4      0.23230     0.78650     0.90886      T1  6c T
 5      0.56880     0.44020     0.90878      T2  6c T
DATA 151 200224
CELL     5.13200     5.13200    28.71999    90.00000    90.00000   120.00000
 6     -0.09700     0.11200     0.70090      O1  6c F
 7      0.55000     0.44900     0.70380      O2  6c F
 8      0.20300     0.75800     0.70380      O3  6c F
 9      0.46300     0.11900     0.77900      O4  6c F
10      0.31250     0.53200     0.78220      O5  6c F
11      0.86200     0.69400     0.78220      O6  6c F
 0      0.22100     0.44200     0.66667      M1  3a T
 1     -0.11800    -0.23600     0.66667      M2  3a T
 2      0.54700     0.43750     0.76050      T1  6c T
 3      0.20400     0.76350     0.76050      T2  6c T
 4     -0.10950     0.10950     0.83333      A1  3b T
 5      0.55450     0.10900     0.66667      M4  3a T
DATA 151 8431
CELL     5.32480     5.32480    29.78800    90.00000    90.00000   120.00000
 6      0.22300     0.44500     0.03710      O1  6c F
 7     -0.11400     0.30500     0.11110      O2  6c F
 8      0.35600     0.23900     0.11260      O3  6c F
 9      0.41800     0.78000     0.11160      O4  6c F
10      0.54100     0.10600     0.03560      O5  6c F
11      0.88500     0.77600     0.03300      O6  6c F
 0     -0.11220    -0.22450     0.16670      A1  6c T
 1      0.87470     0.43740     0.00000      M1  6c T
 2      0.18490     0.09240     0.00000      M2  6c T
 3      0.56310     0.78160     0.00000      M3  6c T
 4      0.21840     0.44250     0.09270      T1  6c T
 5      0.54270     0.09490     0.09280      T2  6c T
DATA END
FILE END
