DATA 63 93991
CELL     5.27810     9.14100    20.12400    90.00000    90.00000    90.00000
 4      0.15500     0.00000     0.16637      O1  8f F
 5      0.42150     0.24480     0.16636      O2 16h F
 6      0.16600     0.16670     0.05551      O3 16h F
 7      0.66810     0.00000     0.05185      O4  8f F
 0      0.16620     0.16668     0.13564      T1  16h T
 1      0.00000     0.00000     0.00000      M1  4a T
 2      0.00000     0.66627     0.00000      M2  8e T
 3      0.66620     0.00000     0.25000      A1  4c T
DATA END
FILE END
