DATA 15 100414
CELL     5.20900     9.05300    20.05300    90.00000    95.74000    90.00000
 5      0.44170     0.92810     0.05250      O1  8f F
 6      0.41530     0.25170     0.05290      O2  8f F
 7      0.43960     0.08980     0.16580      O3  8f F
 8      0.23530     0.82170     0.16290      O4  8f F
 9      0.23940     0.35460     0.16700      O5  8f F
10      0.44350     0.57010     0.04980      O6  8f F
 0      0.46140     0.92440     0.13400      T1  8f T
 1      0.45580     0.25540     0.13410      T2  8f T
 2      0.25500     0.08510     0.00010      M3  8f T
 3      0.25000     0.75000     0.00000      M2  4d T
 4      0.00000     0.09060     0.25000      A1  4e T
DATA 15 107323
CELL     9.02400     5.20550    20.82500    90.00000    99.99500    90.00000
 4      0.07700     0.55800     0.05260      O1  8f F
 5      0.27000     0.13600     0.05280      O2  8f F
 6      0.19500     0.32000     0.16400      O3  8f F
 7      0.47000     0.14800     0.16330      O4  8f F
 8      0.24800     0.81400     0.15310      O5  8f F
 9      0.95600     0.05700     0.04800      O6  8f F
 0      0.00000     0.11400     0.25000      A1  4e T
 1      0.08220     0.24920    -0.00020      M1  8f T
 2      0.12160     0.58520     0.13160      T1  8f T
 3      0.29380     0.10480     0.13180      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 107705
CELL     5.29000     9.18200    20.02300    90.00000    95.68000    90.00000
 4      0.38700     0.25200     0.05400      O1  8f F
 5      0.03700     0.44300     0.44600      O2  8f F
 6      0.41800     0.09300     0.16800      O3  8f F
 7      0.24800     0.37100     0.16800      O4  8f F
 8      0.25100     0.31300     0.34200      O5  8f F
 9      0.04200     0.06200     0.44900      O6  8f F
 0      0.00000     0.09900     0.25000      A1  4e T
 1      0.45100     0.25900     0.13600      T1  8f T
 2      0.03500     0.43000     0.36500      T2  8f T
 3      0.25100     0.08400     0.00000      M2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V1  4d T
DATA 15 116978
CELL     5.33320     9.23760    20.06900    90.00000    95.12500    90.00000
 0      0.73710     0.31930     0.16600      O1  8f F
 1      0.23690     0.34830     0.16710      O2  8f F
 2      0.44360     0.08370     0.16700      O3  8f F
 3      0.43020     0.24950     0.05460      O4  8f F
 4      0.93820     0.41880     0.05470      O5  8f F
 5      0.93430     0.08250     0.05040      O6  8f F
 6      0.46190     0.25010     0.13810      T1  8f T
 7      0.96370     0.41740     0.13800      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M1  4d T
 9      0.24040     0.08010     0.00000      M2  8f T
10      0.00000     0.08420     0.25000      A1  4e T
DATA 15 116980
CELL     5.33680     9.23770    20.08600    90.00000    95.12800    90.00000
 0      0.23660     0.34790     0.16710      O1  8f F
 1      0.73700     0.31900     0.16610      O2  8f F
 2      0.44470     0.08330     0.16720      O3  8f F
 3      0.43010     0.24990     0.05460      O4  8f F
 4      0.93420     0.41920     0.05490      O5  8f F
 5      0.93430     0.08280     0.05010      O6  8f F
 6      0.46200     0.25030     0.13800      T1  8f T
 7      0.96390     0.41750     0.13800      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M1  4d T
 9      0.24000     0.08000     0.00000      M2  8f T
10      0.00000     0.08420     0.25000      A1  4e T
DATA 15 116992
CELL     5.33410     9.24030    20.08500    90.00000    95.15100    90.00000
 0      0.73730     0.31950     0.16580      O1  8f F
 1      0.23710     0.34790     0.16690      O2  8f F
 2      0.44410     0.08330     0.16670      O3  8f F
 3      0.43070     0.24990     0.05470      O4  8f F
 4      0.93800     0.41910     0.05500      O5  8f F
 5      0.93530     0.08290     0.05060      O6  8f F
 6      0.46190     0.25030     0.13790      T1  8f T
 7      0.96380     0.41750     0.13800      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M1  4d T
 9      0.24090     0.08030     0.00000      M2  8f T
10      0.00000     0.08430     0.25000      A1  4e T
DATA 15 116993
CELL     5.34490     9.23750    20.09500    90.00000    95.14300    90.00000
 0      0.73660     0.31940     0.16600      O1  8f F
 1      0.23640     0.34790     0.16710      O2  8f F
 2      0.44420     0.08370     0.16710      O3  8f F
 3      0.43060     0.24980     0.05480      O4  8f F
 4      0.93850     0.41890     0.05490      O5  8f F
 5      0.93460     0.08230     0.05030      O6  8f F
 6      0.46200     0.25020     0.13800      T1  8f T
 7      0.96360     0.41740     0.13800      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M1  4d T
 9      0.24120     0.08030     0.00000      M2  8f T
10      0.00000     0.08430     0.25000      A1  4e T
DATA 15 128065
CELL     5.34500     9.26100    20.18900    90.00000    95.07500    90.00000
 0      0.74000     0.31570     0.16550      O1  8f F
 1      0.23980     0.35190     0.16600      O2  8f F
 2      0.43690     0.08370     0.16590      O3  8f F
 3      0.43270     0.25070     0.05420      O4  8f F
 4      0.93650     0.41830     0.05430      O5  8f F
 5      0.93420     0.08300     0.05150      O6  8f F
 6      0.46180     0.25030     0.13740      T1  8f T
 7      0.96320     0.41740     0.13730      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M1  4d T
 9      0.24650     0.08200     0.00000      M2  8f T
10      0.00000     0.08440     0.25000      A1  4e T
DATA 15 13058
CELL     5.30940     9.19730    20.04420    90.00000    95.14100    90.00000
 5      0.06640     0.41520     0.45200      F1  8f F
 6      0.74270     0.81260     0.66603      O1  8f F
 7      1.24340     0.85460     0.66628      O2  8f F
 8      0.42910     0.58320     0.66620      O3  8f F
 9      0.43420     0.75350     0.55398      O4  8f F
10      0.93480     0.91960     0.55408      O5  8f F
 0      0.00000     0.58383     0.75000      A1  4e T
 1      0.96210     0.91710     0.63755      T1  8f T
 2      0.46250     0.75058     0.63752      T2  8f T
 3      0.25440     0.58481     0.50001      M2  8f T
 4      0.25000     0.25000     0.50000      M1  4d T
DATA 15 158072
CELL     5.21320     9.05100    19.93700    90.00000    95.76000    90.00000
 4      0.44160     0.09330     0.16885      O1  8f F
 5      0.23630     0.82510     0.16046      O2  8f F
 6      0.23620     0.35790     0.16927      O3  8f F
 7      0.45760     0.93930     0.05396      O4  8f F
 8      0.39280     0.25151     0.05397      O5  8f F
 9      0.45590     0.56410     0.05222      O6  8f F
 0      0.00000     0.09634     0.25000      A1  4e T
 1      0.24717     0.08247     0.00002      M1  8f T
 2      0.46378     0.92929     0.13547      T1  8f T
 3      0.45205     0.25865     0.13551      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 158073
CELL     5.22500     9.05700    19.95600    90.00000    95.73000    90.00000
 4      0.44690     0.09340     0.16886      O1  8f F
 5      0.23330     0.82790     0.16095      O2  8f F
 6      0.23290     0.35520     0.16929      O3  8f F
 7      0.45670     0.93860     0.05410      O4  8f F
 8      0.39460     0.25150     0.05413      O5  8f F
 9      0.45570     0.56460     0.05271      O6  8f F
 0      0.00000     0.09564     0.25000      A1  4e T
 1      0.24663     0.08226     0.00003      M1  8f T
 2      0.46349     0.92899     0.13551      T1  8f T
 3      0.45222     0.25859     0.13555      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 158090
CELL     5.19200     9.01100    20.02800    90.00000    95.74000    90.00000
 0      0.75100     0.31060     0.15823      O1  8f F
 1      0.25040     0.37070     0.16935      O2  8f F
 2      0.41650     0.09310     0.16878      O3  8f F
 3      0.38530     0.25180     0.05356      O4  8f F
 4      0.96120     0.44360     0.05363      O5  8f F
 5      0.95670     0.06260     0.05052      O6  8f F
 6      0.45154     0.25856     0.13581      T1  8f T
 7      0.96490     0.42970     0.13577      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M3  4d T
 9      0.24994     0.08338     0.00005      M4  8f T
10      0.00000     0.09883     0.25000      A1  4e T
DATA 15 158091
CELL     5.17500     8.97900    19.91500    90.00000    95.66000    90.00000
 0      0.75240     0.30770     0.15853      O1  8f F
 1      0.25180     0.37270     0.17000      O2  8f F
 2      0.41080     0.09280     0.16950      O3  8f F
 3      0.38420     0.25180     0.05401      O4  8f F
 4      0.96200     0.44420     0.05384      O5  8f F
 5      0.95710     0.06220     0.05080      O6  8f F
 6      0.45080     0.25839     0.13644      T1  8f T
 7      0.96450     0.42948     0.13638      T2  8f T
 8      0.24980     0.08334     0.00001      M3  8f T
 9      0.00000     0.09790     0.25000      A1  4e T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V1  4d T
DATA 15 158092
CELL     5.20600     9.04000    20.05800    90.00000    95.79000    90.00000
 0      0.74900     0.31260     0.15900      O1  8f F
 1      0.24650     0.36730     0.16880      O2  8f F
 2      0.42040     0.09110     0.16860      O3  8f F
 3      0.38610     0.25150     0.05360      O4  8f F
 4      0.96140     0.44160     0.05380      O5  8f F
 5      0.95660     0.06190     0.05040      O6  8f F
 6      0.45200     0.25870     0.13564      T1  8f T
 7      0.96530     0.43054     0.13556      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M3  4d T
 9      0.24940     0.08360     0.00008      M4  8f T
10      0.00000     0.09770     0.25000      A1  4e T
DATA 15 158603
CELL     5.14000     8.91100    19.38000    90.00000    94.62000    90.00000
 4      0.95740     0.44370     0.05545      O1  8f F
 5      0.38090     0.25110     0.05551      O2  8f F
 6      0.37660     0.09160     0.17401      O3  8f F
 7      0.75110     0.29630     0.16264      O4  8f F
 8      0.25020     0.38160     0.17464      O5  8f F
 9      0.95180     0.06260     0.05146      O6  8f F
 0      0.00000     0.09400     0.25000      A1  4e T
 1      0.25008     0.08351     0.00005      M1  8f T
 2      0.95490     0.42825     0.14063      T2  8f T
 3      0.44170     0.25732     0.14063      T3  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 158604
CELL     5.15200     8.94100    19.45900    90.00000    94.26000    90.00000
 4      0.95700     0.44400     0.05520      O1  8f F
 5      0.37870     0.25130     0.05540      O2  8f F
 6      0.37660     0.09140     0.17320      O3  8f F
 7      0.74470     0.29920     0.16210      O4  8f F
 8      0.24440     0.37940     0.17370      O5  8f F
 9      0.95030     0.06260     0.05100      O6  8f F
 0      0.00000     0.09540     0.25000      A1  4e T
 1      0.25000     0.08340     0.00007      M1  8f T
 2      0.95140     0.42850     0.14010      T2  8f T
 3      0.43840     0.25740     0.14010      T3  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 158605
CELL     5.17300     8.98500    19.55300    90.00000    93.58000    90.00000
 4      0.95480     0.44400     0.05500      O1  8f F
 5      0.37630     0.25150     0.05530      O2  8f F
 6      0.37480     0.09190     0.17260      O3  8f F
 7      0.73430     0.30260     0.16090      O4  8f F
 8      0.23360     0.37640     0.17310      O5  8f F
 9      0.94880     0.06230     0.05080      O6  8f F
 0      0.00000     0.09570     0.25000      A1  4e T
 1      0.25020     0.08360    -0.00002      M1  8f T
 2      0.94570     0.42870     0.13942      T2  8f T
 3      0.43210     0.25760     0.13929      T3  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 158606
CELL     5.19000     9.01100    19.60300    90.00000    92.96000    90.00000
 4      0.95600     0.44530     0.05480      O1  8f F
 5      0.37250     0.25080     0.05540      O2  8f F
 6      0.37370     0.09200     0.17200      O3  8f F
 7      0.72510     0.30650     0.16020      O4  8f F
 8      0.22300     0.37280     0.17260      O5  8f F
 9      0.94410     0.06320     0.05140      O6  8f F
 0      0.00000     0.09610     0.25000      A1  4e T
 1      0.25330     0.08440     0.00000      M1  8f T
 2      0.94030     0.42900     0.13920      T2  8f T
 3      0.42640     0.25760     0.13910      T3  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 15868
CELL     5.19400     8.99600    20.09600    90.00000    95.18000    90.00000
 1      0.46070     0.94400     0.05280      O1  8f F
 2      0.37940     0.25300     0.05340      O2  8f F
 3      0.45850     0.56080     0.05090      O3  8f F
 6      0.41380     0.09510     0.16800      O4  8f F
 7      0.25080     0.80820     0.15670      O5  8f F
 8      0.25520     0.37100     0.16850      O6  8f F
 0      0.25140     0.08480     0.00040      M1  8f T
 4      0.46590     0.92860     0.13520      T1  8f T
 5      0.45150     0.25760     0.13510      T2  8f T
 9      0.00000     0.09910     0.25000      A1  4e T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 161220
CELL     5.18500     9.00300    19.96100    90.00000    95.71000    90.00000
 0      0.75120     0.30920     0.15820      O1  8f F
 1      0.25100     0.37210     0.16960      O2  8f F
 2      0.41420     0.09290     0.16914      O3  8f F
 3      0.38380     0.25150     0.05369      O4  8f F
 4      0.96150     0.44390     0.05394      O5  8f F
 5      0.95670     0.06190     0.05062      O6  8f F
 6      0.45100     0.25851     0.13619      T1  8f T
 7      0.96480     0.42969     0.13607      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M3  4d T
 9      0.24980     0.08317     0.00007      M4  8f T
10      0.00000     0.09840     0.25000      A1  4e T
DATA 15 161221
CELL     5.19900     9.02600    20.05000    90.00000    95.75000    90.00000
 0      0.75690     0.31270     0.15850      O1  8f F
 1      0.24560     0.36790     0.16960      O2  8f F
 2      0.41470     0.09300     0.16850      O3  8f F
 3      0.38150     0.24940     0.05390      O4  8f F
 4      0.96290     0.44210     0.05420      O5  8f F
 5      0.95480     0.06170     0.05020      O6  8f F
 6      0.45190     0.25790     0.13604      T1  8f T
 7      0.96520     0.43040     0.13582      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M3  4d T
 9      0.24940     0.08320    -0.00005      M4  8f T
10      0.00000     0.09930     0.25000      A1  4e T
DATA 15 161222
CELL     5.22200     9.05300    20.16700    90.00000    95.77000    90.00000
 0      0.74980     0.31150     0.15750      O1  8f F
 1      0.24830     0.37040     0.16901      O2  8f F
 2      0.41850     0.09420     0.16837      O3  8f F
 3      0.38410     0.25140     0.05331      O4  8f F
 4      0.96200     0.44350     0.05331      O5  8f F
 5      0.95740     0.06170     0.05045      O6  8f F
 6      0.45160     0.25842     0.13536      T1  8f T
 7      0.96520     0.42947     0.13547      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M3  4d T
 9      0.24910     0.08329     0.00007      M4  8f T
10      0.00000     0.09850     0.25000      A1  4e T
DATA 15 161223
CELL     5.20000     9.02500    20.09300    90.00000    95.72000    90.00000
 0      0.74930     0.31190     0.15780      O1  8f F
 1      0.24770     0.36840     0.16880      O2  8f F
 2      0.41980     0.09290     0.16830      O3  8f F
 3      0.38640     0.25140     0.05345      O4  8f F
 4      0.96110     0.44280     0.05344      O5  8f F
 5      0.95600     0.06280     0.05033      O6  8f F
 6      0.45230     0.25823     0.13538      T1  8f T
 7      0.96500     0.42943     0.13534      T2  8f T
 8      0.75000     0.25000     0.00000      M3  4d T
 9      0.24960     0.08351    -0.00001      M4  8f T
10      0.00000     0.09830     0.25000      A1  4e T
DATA 15 168602
CELL     5.22800     9.05700    19.97100    90.00000    95.76000    90.00000
 4      0.44480     0.09290     0.16910      O1  8f F
 5      0.23400     0.82810     0.16100      O2  8f F
 6      0.23380     0.35590     0.16940      O3  8f F
 7      0.45690     0.93820     0.05440      O4  8f F
 8      0.39520     0.25150     0.05440      O5  8f F
 9      0.45460     0.56520     0.05290      O6  8f F
 0      0.00000     0.09590     0.25000      A1  4e T
 1      0.24690     0.08240    -0.00003      M1  8f T
 2      0.46360     0.92906     0.13561      T1  8f T
 3      0.45220     0.25880     0.13547      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168603
CELL     5.21800     9.06200    19.95000    90.00000    95.89000    90.00000
 4      0.44560     0.09350     0.16890      O1  8f F
 5      0.23420     0.82750     0.16110      O2  8f F
 6      0.23410     0.35660     0.16930      O3  8f F
 7      0.45650     0.93850     0.05420      O4  8f F
 8      0.39490     0.25180     0.05430      O5  8f F
 9      0.45450     0.56430     0.05290      O6  8f F
 0      0.00000     0.09570     0.25000      A1  4e T
 1      0.24710     0.08240     0.00004      M1  8f T
 2      0.46370     0.92910     0.13551      T1  8f T
 3      0.45230     0.25870     0.13563      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168604
CELL     5.21400     9.05800    19.93600    90.00000    95.77000    90.00000
 4      0.45000     0.09400     0.16900      O1  8f F
 5      0.23500     0.82600     0.16200      O2  8f F
 6      0.23900     0.35700     0.16900      O3  8f F
 7      0.46400     0.94000     0.05500      O4  8f F
 8      0.39200     0.25300     0.05300      O5  8f F
 9      0.45600     0.56600     0.05200      O6  8f F
 0      0.00000     0.09630     0.25000      A1  4e T
 1      0.24700     0.08260    -0.00080      M1  8f T
 2      0.46500     0.92880     0.13640      T1  8f T
 3      0.45300     0.25850     0.13520      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168605
CELL     5.20500     9.03100    19.80400    90.00000    95.84000    90.00000
 4      0.44600     0.09300     0.17100      O1  8f F
 5      0.23500     0.82600     0.16200      O2  8f F
 6      0.23700     0.35500     0.17100      O3  8f F
 7      0.46000     0.93700     0.05500      O4  8f F
 8      0.39300     0.25200     0.05600      O5  8f F
 9      0.45100     0.56200     0.05400      O6  8f F
 0      0.00000     0.09500     0.25000      A1  4e T
 1      0.24600     0.08220    -0.00100      M1  8f T
 2      0.46500     0.92930     0.13660      T1  8f T
 3      0.45400     0.25860     0.13760      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168606
CELL     5.19500     9.01210    19.55600    90.00000    95.77000    90.00000
 4      0.44000     0.09100     0.17100      O1  8f F
 5      0.23700     0.82300     0.16400      O2  8f F
 6      0.24300     0.35800     0.17300      O3  8f F
 7      0.45300     0.93800     0.05400      O4  8f F
 8      0.39700     0.25300     0.05400      O5  8f F
 9      0.45100     0.56800     0.05200      O6  8f F
 0      0.00000     0.09300     0.25000      A1  4e T
 1      0.24700     0.08400    -0.00030      M1  8f T
 2      0.46800     0.92680     0.13780      T1  8f T
 3      0.45400     0.25690     0.13700      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168607
CELL     5.18300     8.99900    19.45700    90.00000    95.77000    90.00000
 4      0.44100     0.09100     0.17300      O1  8f F
 5      0.23800     0.82300     0.16400      O2  8f F
 6      0.24400     0.35900     0.17400      O3  8f F
 7      0.45600     0.93500     0.05400      O4  8f F
 8      0.39500     0.25000     0.05500      O5  8f F
 9      0.45500     0.56700     0.05300      O6  8f F
 0      0.00000     0.09400     0.25000      A1  4e T
 1      0.24600     0.08210     0.00010      M1  8f T
 2      0.46500     0.92770     0.13830      T1  8f T
 3      0.45400     0.25740     0.13800      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168608
CELL     5.17500     8.96900    19.31100    90.00000    95.73000    90.00000
 4      0.43700     0.09100     0.17300      O1  8f F
 5      0.24500     0.81900     0.17300      O2  8f F
 6      0.24000     0.36000     0.17300      O3  8f F
 7      0.45600     0.93500     0.05400      O4  8f F
 8      0.39800     0.24900     0.05400      O5  8f F
 9      0.45800     0.56700     0.05400      O6  8f F
 0      0.00000     0.09440     0.25000      A1  4e T
 1      0.25000     0.08220     0.00210      M1  8f T
 2      0.46400     0.92710     0.13900      T1  8f T
 3      0.45500     0.25770     0.13940      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168609
CELL     5.14600     8.91900    19.02700    90.00000    95.74000    90.00000
 4      0.42800     0.09100     0.17500      O1  8f F
 5      0.24600     0.81700     0.16600      O2  8f F
 6      0.25000     0.36000     0.17800      O3  8f F
 7      0.45200     0.93300     0.05500      O4  8f F
 8      0.40100     0.25100     0.05400      O5  8f F
 9      0.45200     0.56500     0.05200      O6  8f F
 0      0.00000     0.09360     0.25000      A1  4e T
 1      0.24500     0.08180    -0.00020      M1  8f T
 2      0.46800     0.92640     0.14090      T1  8f T
 3      0.45500     0.25630     0.14010      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168610
CELL     5.13800     8.89700    18.95800    90.00000    95.64000    90.00000
 4      0.43000     0.08800     0.17500      O1  8f F
 5      0.24400     0.81300     0.16900      O2  8f F
 6      0.24900     0.36100     0.17800      O3  8f F
 7      0.45000     0.93300     0.05500      O4  8f F
 8      0.40100     0.25000     0.05500      O5  8f F
 9      0.45600     0.56800     0.05700      O6  8f F
 0      0.00000     0.09160     0.25000      A1  4e T
 1      0.24800     0.08220     0.00050      M1  8f T
 2      0.46600     0.92390     0.14130      T1  8f T
 3      0.45500     0.25570     0.14150      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168611
CELL     5.12800     8.87600    18.85500    90.00000    95.66000    90.00000
 4      0.42500     0.09000     0.17700      O1  8f F
 5      0.24900     0.81100     0.16700      O2  8f F
 6      0.24900     0.36500     0.17900      O3  8f F
 7      0.45400     0.93300     0.05500      O4  8f F
 8      0.40400     0.25100     0.05500      O5  8f F
 9      0.45000     0.56800     0.05500      O6  8f F
 0      0.00000     0.09280     0.25000      A1  4e T
 1      0.24400     0.08170    -0.00010      M1  8f T
 2      0.46700     0.92530     0.14120      T1  8f T
 3      0.45600     0.25620     0.14130      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168612
CELL     5.10100     8.82400    18.61700    90.00000    95.51000    90.00000
 4      0.42600     0.08900     0.18100      O1  8f F
 5      0.25100     0.81300     0.17500      O2  8f F
 6      0.25100     0.36000     0.18000      O3  8f F
 7      0.46000     0.93100     0.05500      O4  8f F
 8      0.40300     0.25100     0.05800      O5  8f F
 9      0.44900     0.56400     0.05400      O6  8f F
 0      0.00000     0.08900     0.25000      A1  4e T
 1      0.24700     0.08240    -0.00130      M1  8f T
 2      0.46600     0.92480     0.14300      T1  8f T
 3      0.45900     0.25650     0.14500      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168613
CELL     5.09500     8.81400    18.60600    90.00000    95.52000    90.00000
 4      0.42300     0.09000     0.18000      O1  8f F
 5      0.25500     0.81000     0.17600      O2  8f F
 6      0.25400     0.36300     0.18000      O3  8f F
 7      0.45200     0.93300     0.05700      O4  8f F
 8      0.40100     0.24800     0.05600      O5  8f F
 9      0.45100     0.55800     0.05000      O6  8f F
 0      0.00000     0.09100     0.25000      A1  4e T
 1      0.24700     0.08070     0.00000      M1  8f T
 2      0.46600     0.92300     0.14400      T1  8f T
 3      0.46000     0.25600     0.14400      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 168614
CELL     5.08400     8.79100    18.52500    90.00000    95.52000    90.00000
 4      0.42100     0.08800     0.18100      O1  8f F
 5      0.25500     0.81300     0.17300      O2  8f F
 6      0.25200     0.35900     0.18300      O3  8f F
 7      0.45500     0.93100     0.05400      O4  8f F
 8      0.40100     0.24900     0.05700      O5  8f F
 9      0.44400     0.56100     0.05300      O6  8f F
 0      0.00000     0.09200     0.25000      A1  4e T
 1      0.24500     0.08120    -0.00200      M1  8f T
 2      0.46800     0.92500     0.14300      T1  8f T
 3      0.45800     0.25500     0.14400      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V2  4d T
DATA 15 17049
CELL     5.19980     9.02660    20.10580    90.00000    95.78200    90.00000
 4      0.38720     0.25250     0.05430      O1  8f F
 5      0.03660     0.44310     0.44590      O2  8f F
 6      0.41780     0.09310     0.16850      O3  8f F
 7      0.24750     0.37120     0.16850      O4  8f F
 8      0.25090     0.31320     0.34240      O5  8f F
 9      0.04220     0.06220     0.44920      O6  8f F
 0      0.00000     0.09920     0.25000      A1  4e T
 1      0.45100     0.25870     0.13550      T1  8f T
 2      0.03540     0.42980     0.36460      T2  8f T
 3      0.25060     0.08380     0.00020      M3  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      V1  4d T
DATA 15 172125
CELL     9.02900     5.20300    20.20100    90.00000    99.35000    90.00000
 5      0.09170     0.57400     0.05306      O1  8f F
 6      0.26820     0.10560     0.05302      O2  8f F
 7      0.20890     0.32540     0.16633      O3  8f F
 8      0.47210     0.11510     0.16605      O4  8f F
 9      0.23430     0.82390     0.16250      O5  8f F
10      0.94660     0.07180     0.04958      F1  8f F
 0      0.00000     0.09000     0.25000      A1  4e T
 1      0.25000     0.75000     0.00000      M1  4d T
 2      0.08564     0.25800     0.00013      M2  8f T
 3      0.12540     0.58624     0.13373      T1  8f T
 4      0.29388     0.09160     0.13370      T2  8f T
DATA 15 172126
CELL     9.05600     5.21600    20.28200    90.00000    99.64000    90.00000
 5      0.08850     0.57080     0.05271      O1  8f F
 6      0.26840     0.11150     0.05309      O2  8f F
 7      0.20330     0.31920     0.16694      O3  8f F
 8      0.47330     0.13020     0.16629      O4  8f F
 9      0.24340     0.81990     0.16143      O5  8f F
10      0.94910     0.06990     0.04940      F1  8f F
 0      0.00000     0.09290     0.25000      A1  4e T
 1      0.25000     0.75000     0.00000      M1  4d T
 2      0.08478     0.25480     0.00005      M2  8f T
 3      0.12577     0.58610     0.13434      T1  8f T
 4      0.29499     0.09330     0.13432      T2  8f T
DATA 15 172127
CELL     9.03300     5.21000    20.27100    90.00000    99.71000    90.00000
 5      0.08720     0.56980     0.05290      O1  8f F
 6      0.26810     0.11520     0.05297      O2  8f F
 7      0.20340     0.31990     0.16710      O3  8f F
 8      0.47300     0.13010     0.16689      O4  8f F
 9      0.24320     0.81630     0.16081      O5  8f F
10      0.95020     0.06750     0.04946      F1  8f F
 0      0.00000     0.09300     0.25000      A1  4e T
 1      0.25000     0.75000     0.00000      M1  4d T
 2      0.08495     0.25500     0.00002      M2  8f T
 3      0.12582     0.58690     0.13437      T1  8f T
 4      0.29486     0.09500     0.13441      T2  8f T
DATA 15 180081
CELL     5.20930     9.03900    20.03430    90.00000    95.78200    90.00000
 4      0.42560     0.09300     0.16850      O1  8f F
 5     -0.75500    -0.18410     0.15880      O2  8f F
 6      0.24490     0.36590     0.16870      O3  8f F
 7     -0.54060    -0.05840     0.05360      O4  8f F
 8      0.38910     0.25130     0.05360      O5  8f F
 9      0.04410     0.06390     0.44900      O6  8f F
 0      0.00000     0.09770     0.25000      A1  4e T
 1      0.25020     0.08330    -0.00010      M1  8f T
 2     -0.53550    -0.07070     0.13560      T1  8f T
 3      0.45180     0.25820     0.13550      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      M2  4d T
DATA 15 180082
CELL     5.19990     9.01980    19.94500    90.00000    95.81000    90.00000
 4      0.42160     0.09280     0.16890      O1  8f F
 5     -0.75200    -0.18660     0.15950      O2  8f F
 6      0.24800     0.36790     0.16930      O3  8f F
 7     -0.54070    -0.05840     0.05360      O4  8f F
 8      0.38917     0.25184     0.05395      O5  8f F
 9      0.04400     0.06370     0.44870      O6  8f F
 0      0.00000     0.09810     0.25000      A1  4e T
 1      0.25030     0.08300     0.00020      M1  8f T
 2     -0.53490    -0.07020     0.13590      T1  8f T
 3      0.45180     0.25890     0.13580      T2  8f T
10      0.25000     0.25000     0.50000      M2  4d T
DATA 15 187550
CELL     5.32400     9.22200    20.20500    90.00000    95.08000    90.00000
 5      0.74190     0.31354     0.16522      O1  8f F
 6      0.24170     0.35316     0.16580      O2  8f F
 7      0.43270     0.08345     0.16579      O3  8f F
 8      0.43270     0.24913     0.05446      O4  8f F
 9      0.93640     0.41712     0.05440      O5  8f F
10      0.93430     0.08197     0.05070      O6  8f F
 0      0.00000     0.08383     0.25000      A1  4e T
 1      0.75000     0.25000     0.00000      M1  4d T
 2      0.24369     0.08108     0.00000      M2  8f T
 3      0.46196     0.25007     0.13678      T1  8f T
 4      0.96284     0.41703     0.13676      T2  8f T
DATA 15 187551
CELL     5.32360     9.22170    20.20390    90.00000    95.07800    90.00000
 5      0.74160     0.31400     0.16530      O1  8f F
 6      0.24130     0.35280     0.16583      O2  8f F
 7      0.43370     0.08360     0.16582      O3  8f F
 8      0.43270     0.24920     0.05453      O4  8f F
 9      0.93640     0.41720     0.05447      O5  8f F
10      0.93430     0.08200     0.05076      O6  8f F
 0      0.00000     0.08388     0.25000      A1  4e T
 1      0.75000     0.25000     0.00000      M1  4d T
 2      0.24372     0.08113     0.00000      M2  8f T
 3      0.46191     0.25001     0.13677      T1  8f T
 4      0.96284     0.41695     0.13675      T2  8f T
DATA 15 187552
