DATA 12 100162
CELL     5.23100     9.06500    10.14000    90.00000    99.86000    90.00000
 4      0.04940     0.00000     0.16500      O1  4i F
 5      0.30750     0.24730     0.16500      O2  8j F
 6      0.12840     0.16680     0.38710      O3  8j F
 7      0.63330     0.00000     0.39670      F1  4i F
 0      0.00000     0.50000     0.00000      A1  2b T
 1      0.00000     0.00000     0.50000      M1  2c T
 2      0.00000     0.33442     0.50000      M2  4h T
 3      0.07573     0.16666     0.22829      T1  8j T
DATA 12 100726
CELL     5.32900     9.23000    10.21910    90.00000    99.98000    90.00000
 4      0.81980     0.23550     0.16720      O1  8j F
 5      0.52640     0.00000     0.16690      O2  4i F
 6      0.62980     0.16700     0.39010      O3  8j F
 7      0.13360     0.00000     0.39920      F1  4i F
 0      0.57490     0.16670     0.22550      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83370     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 100772
CELL     5.31200     9.16300     9.82500    90.00000   103.18000    90.00000
 4      0.82000     0.23000     0.15800      O1  8j F
 5      0.52000     0.00000     0.15800      O2  4i F
 6      0.63000     0.17000     0.39300      O3  8j F
 7      0.13000     0.00000     0.39300      O4  4i F
 0      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83000     0.50000      M2  4h T
 3      0.58000     0.17000     0.22500      T1  8j T
DATA 12 116893
CELL     5.20170     8.99100     9.79900    90.00000   100.14200    90.00000
 4      0.38900     0.00000     0.15800      O1  4i F
 5      0.84500     0.15980     0.14360      O2  8j F
 6      0.62500     0.16800     0.39250      O3  8j F
 7      0.64800     0.50000     0.40000      O4  4i F
 0      0.55000     0.16970     0.20670      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.33080     0.50000      M1  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116894
CELL     5.20920     9.00800     9.81800    90.00000   100.22100    90.00000
 4      0.38600     0.00000     0.15360      O1  4i F
 5      0.86400     0.16190     0.13950      O2  8j F
 6      0.63000     0.16870     0.39510      O3  8j F
 7      0.65300     0.50000     0.40560      O4  4i F
 0      0.55730     0.16680     0.20530      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32910     0.50000      M1  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116895
CELL     5.22100     9.02500     9.84100    90.00000   100.12000    90.00000
 4      0.41400     0.00000     0.14500      O1  4i F
 5      0.89600     0.15710     0.13920      O2  8j F
 6      0.59900     0.16850     0.39600      O3  8j F
 7      0.60300     0.50000     0.40260      O4  4i F
 0      0.55270     0.16990     0.20280      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32310     0.50000      M1  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116896
CELL     5.23140     9.05200     9.86600    90.00000   100.13200    90.00000
 4      0.41500     0.00000     0.14100      O1  4i F
 5      0.90500     0.15980     0.13580      O2  8j F
 6      0.59700     0.16900     0.39930      O3  8j F
 7      0.60300     0.50000     0.40400      O4  4i F
 0      0.55600     0.16810     0.20330      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32390     0.50000      M1  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116897
CELL     5.24270     9.06800     9.88200    90.00000   100.08500    90.00000
 4      0.37800     0.00000     0.14800      O1  4i F
 5      0.86300     0.15920     0.13470      O2  8j F
 6      0.60500     0.17000     0.40000      O3  8j F
 7      0.62100     0.50000     0.40400      O4  4i F
 0      0.55300     0.16850     0.20330      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32650     0.50000      M3  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116898
CELL     5.27040     9.11100     9.92400    90.00000   100.01800    90.00000
 4      0.39000     0.00000     0.15000      O1  4i F
 5      0.84600     0.15700     0.12700      O2  8j F
 6      0.59500     0.17200     0.40400      O3  8j F
 7      0.62100     0.50000     0.41100      O4  4i F
 0      0.55230     0.16920     0.20170      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32860     0.50000      M3  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116899
CELL     5.29830     9.16100     9.96000    90.00000   100.03400    90.00000
 4      0.42300     0.00000     0.15200      O1  4i F
 5      0.88500     0.15220     0.13240      O2  8j F
 6      0.59800     0.17100     0.39120      O3  8j F
 7      0.60000     0.50000     0.39830      O4  4i F
 0      0.55840     0.16890     0.20320      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32480     0.50000      M3  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116900
CELL     5.21980     9.02800     9.84000    90.00000   100.15700    90.00000
 4      0.37400     0.00000     0.15100      O1  4i F
 5      0.85500     0.16590     0.14410      O2  8j F
 6      0.60900     0.17100     0.39120      O3  8j F
 7      0.62900     0.50000     0.40100      O4  4i F
 0      0.55200     0.16830     0.20490      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32970     0.50000      M1  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116901
CELL     5.19020     8.97500     9.80600    90.00000   100.18700    90.00000
 4      0.37800     0.00000     0.15110      O1  4i F
 5      0.84100     0.16210     0.14140      O2  8j F
 6      0.63400     0.16910     0.38760      O3  8j F
 7      0.66200     0.50000     0.40010      O4  4i F
 0      0.55800     0.17060     0.20570      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.50000     0.33000     0.50000      M2  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116902
CELL     5.16000     8.96900     9.80200    90.00000   100.24000    90.00000
 4      0.34800     0.00000     0.14700      O1  4i F
 5      0.83200     0.14800     0.13150      O2  8j F
 6      0.62900     0.16300     0.37690      O3  8j F
 7      0.61200     0.50000     0.37400      O4  4i F
 0      0.53200     0.16500     0.19570      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.50000     0.32850     0.50000      M2  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116903
CELL     5.23460     9.05600     9.87000    90.00000   100.35000    90.00000
 4      0.39400     0.00000     0.15700      O1  4i F
 5      0.86600     0.16900     0.14200      O2  8j F
 6      0.64300     0.17200     0.40300      O3  8j F
 7      0.65300     0.50000     0.40100      O4  4i F
 0      0.58400     0.16640     0.21020      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32900     0.50000      M1  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116904
CELL     5.25840     9.09730     9.91800    90.00000   100.22100    90.00000
 4      0.43300     0.00000     0.15150      O1  4i F
 5      0.89700     0.16770     0.14120      O2  8j F
 6      0.60900     0.17200     0.39810      O3  8j F
 7      0.59200     0.50000     0.39300      O4  4i F
 0      0.56040     0.16800     0.20780      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32390     0.50000      M1  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116905
CELL     5.27590     9.13520     9.95410    90.00000   100.26000    90.00000
 4      0.37500     0.00000     0.15170      O1  4i F
 5      0.86100     0.17010     0.13980      O2  8j F
 6      0.63700     0.17170     0.39810      O3  8j F
 7      0.63900     0.50000     0.39840      O4  4i F
 0      0.56620     0.16650     0.20740      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32780     0.50000      M1  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116906
CELL     5.30310     9.17730     9.99540    90.00000   100.21600    90.00000
 4      0.42900     0.00000     0.14900      O1  4i F
 5      0.91100     0.16380     0.13950      O2  8j F
 6      0.60200     0.17220     0.40070      O3  8j F
 7      0.58900     0.50000     0.39240      O4  4i F
 0      0.56270     0.16690     0.20710      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32610     0.50000      M3  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116907
CELL     5.32680     9.21600    10.02300    90.00000   100.17200    90.00000
 4      0.39600     0.00000     0.15400      O1  4i F
 5      0.87200     0.16000     0.14300      O2  8j F
 6      0.63200     0.17000     0.40400      O3  8j F
 7      0.62600     0.50000     0.39200      O4  4i F
 0      0.55800     0.16680     0.20590      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M2  2d T
 2      0.50000     0.32510     0.50000      M3  4h T
 3      0.50000     0.50000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116909
CELL     5.32200     9.22700    10.28100    90.00000   100.03000    90.00000
 4      0.84000     0.20640     0.14800      O1  8j F
 5      0.47900     0.00000     0.17400      O2  4i F
 6      0.64700     0.17000     0.38100      O3  8j F
 7      0.19100     0.00000     0.43500      O4  4i F
 0      0.58900     0.16920     0.23450      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83090     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116910
CELL     5.31770     9.22500    10.27800    90.00000   100.02100    90.00000
 4      0.83600     0.20720     0.13170      O1  8j F
 5      0.46400     0.00000     0.16100      O2  4i F
 6      0.66800     0.17310     0.37970      O3  8j F
 7      0.17100     0.00000     0.42300      O4  4i F
 0      0.58900     0.16950     0.23340      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83210     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116911
CELL     5.33700     9.24200    10.33000    90.00000    99.87500    90.00000
 4      0.84600     0.20200     0.13720      O1  8j F
 5      0.48100     0.00000     0.14400      O2  4i F
 6      0.62700     0.16900     0.38700      O3  8j F
 7      0.13800     0.00000     0.40900      O4  4i F
 0      0.59100     0.16800     0.23310      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.82900     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116912
CELL     5.35020     9.27100    10.38900    90.00000    99.89000    90.00000
 4      0.83900     0.20020     0.14340      O1  8j F
 5      0.47700     0.00000     0.15630      O2  4i F
 6      0.66400     0.16810     0.39100      O3  8j F
 7      0.14900     0.00000     0.40050      O4  4i F
 0      0.58060     0.16830     0.23120      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83400     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116913
CELL     5.37030     9.29300    10.44700    90.00000    99.81100    90.00000
 4      0.85500     0.19840     0.14380      O1  8j F
 5      0.46200     0.00000     0.15300      O2  4i F
 6      0.61700     0.16910     0.39320      O3  8j F
 7      0.11500     0.00000     0.38700      O4  4i F
 0      0.57900     0.16950     0.23010      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83770     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116914
CELL     5.38520     9.32430    10.51620    90.00000    99.82800    90.00000
 4      0.84700     0.19200     0.14800      O1  8j F
 5      0.46500     0.00000     0.15900      O2  4i F
 6      0.64700     0.16700     0.39700      O3  8j F
 7      0.15500     0.00000     0.39700      O4  4i F
 0      0.57700     0.16910     0.22830      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83780     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116915
CELL     5.38300     9.32800    10.51800    90.00000    99.80000    90.00000
 4      0.84600     0.18400     0.14700      O1  8j F
 5      0.44400     0.00000     0.16600      O2  4i F
 6      0.66400     0.16900     0.39400      O3  8j F
 7      0.16700     0.00000     0.41100      O4  4i F
 0      0.57700     0.16830     0.22980      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84100     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116916
CELL     5.38600     9.32700    10.52000    90.00000    99.82100    90.00000
 4      0.85000     0.19000     0.14600      O1  8j F
 5      0.45700     0.00000     0.15600      O2  4i F
 6      0.65300     0.16600     0.39900      O3  8j F
 7      0.15400     0.00000     0.39900      O4  4i F
 0      0.57600     0.16860     0.22890      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83700     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116917
CELL     5.33800     9.23400    10.31600    90.00000    99.85000    90.00000
 4      0.84400     0.20720     0.14190      O1  8j F
 5      0.48500     0.00000     0.14520      O2  4i F
 6      0.61400     0.16870     0.39010      O3  8j F
 7      0.11700     0.00000     0.38860      O4  4i F
 0      0.58150     0.16730     0.22860      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83720     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116918
CELL     5.34300     9.24100    10.35400    90.00000    99.85000    90.00000
 4      0.86900     0.19900     0.14200      O1  8j F
 5      0.46500     0.00000     0.15000      O2  4i F
 6      0.59200     0.17000     0.37500      O3  8j F
 7      0.11800     0.00000     0.40300      O4  4i F
 0      0.58200     0.16720     0.23160      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83570     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116919
CELL     5.34900     9.26100    10.40000    90.00000    99.82300    90.00000
 4      0.85600     0.19400     0.14180      O1  8j F
 5      0.47100     0.00000     0.15100      O2  4i F
 6      0.64100     0.16700     0.39060      O3  8j F
 7      0.15200     0.00000     0.40500      O4  4i F
 0      0.57900     0.16840     0.22840      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83590     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116920
CELL     5.35800     9.27200    10.44200    90.00000    99.79700    90.00000
 4      0.86300     0.19700     0.14400      O1  8j F
 5      0.50300     0.00000     0.16500      O2  4i F
 6      0.62700     0.16500     0.39000      O3  8j F
 7      0.13400     0.00000     0.37900      O4  4i F
 0      0.57300     0.16800     0.22670      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84000     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116921
CELL     5.35810     9.27300    10.44000    90.00000    99.83000    90.00000
 4      0.86600     0.19500     0.14600      O1  8j F
 5      0.47000     0.00000     0.15200      O2  4i F
 6      0.62100     0.17000     0.39000      O3  8j F
 7      0.13500     0.00000     0.40500      O4  4i F
 0      0.57700     0.16740     0.22790      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83900     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116922
CELL     5.37270     9.30200    10.49000    90.00000    99.78200    90.00000
 4      0.85100     0.18700     0.14300      O1  8j F
 5      0.46700     0.00000     0.15200      O2  4i F
 6      0.67700     0.16400     0.40000      O3  8j F
 7      0.17400     0.00000     0.40500      O4  4i F
 0      0.57700     0.16760     0.22850      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83800     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116923
CELL     5.38650     9.32860    10.54790    90.00000    99.74800    90.00000
 4      0.84700     0.18700     0.13670      O1  8j F
 5      0.46100     0.00000     0.15800      O2  4i F
 6      0.65500     0.16600     0.39570      O3  8j F
 7      0.15400     0.00000     0.39700      O4  4i F
 0      0.57730     0.16790     0.22900      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83920     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116924
CELL     5.40100     9.35360    10.60280    90.00000    99.73300    90.00000
 4      0.84300     0.18200     0.15120      O1  8j F
 5      0.44800     0.00000     0.15700      O2  4i F
 6      0.66000     0.16600     0.39610      O3  8j F
 7      0.16100     0.00000     0.39800      O4  4i F
 0      0.57750     0.16780     0.23020      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84100     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116925
CELL     5.41780     9.38470    10.67500    90.00000    99.70700    90.00000
 4      0.86200     0.18900     0.16150      O1  8j F
 5      0.45100     0.00000     0.16300      O2  4i F
 6      0.64200     0.17100     0.39780      O3  8j F
 7      0.13700     0.00000     0.39700      O4  4i F
 0      0.57700     0.16700     0.23010      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84300     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116926
CELL     5.41440     9.38200    10.66600    90.00000    99.73300    90.00000
 4      0.87200     0.18800     0.16100      O1  8j F
 5      0.45000     0.00000     0.16200      O2  4i F
 6      0.64900     0.16900     0.39800      O3  8j F
 7      0.16400     0.00000     0.40400      O4  4i F
 0      0.58100     0.16750     0.23040      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84400     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116927
CELL     5.41560     9.38140    10.66540    90.00000    99.72700    90.00000
 4      0.86100     0.18500     0.16000      O1  8j F
 5      0.45000     0.00000     0.16100      O2  4i F
 6      0.64200     0.16900     0.39770      O3  8j F
 7      0.15300     0.00000     0.39900      O4  4i F
 0      0.58010     0.16760     0.23060      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84500     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116928
CELL     5.39360     9.34030    10.55270    90.00000    99.79400    90.00000
 4      0.85000     0.19060     0.14710      O1  8j F
 5      0.45300     0.00000     0.15700      O2  4i F
 6      0.64700     0.16700     0.39680      O3  8j F
 7      0.14500     0.00000     0.39200      O4  4i F
 0      0.57810     0.16790     0.22930      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83860     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116929
CELL     5.39720     9.34900    10.58600    90.00000    99.72500    90.00000
 4      0.85300     0.19320     0.15470      O1  8j F
 5      0.44300     0.00000     0.15800      O2  4i F
 6      0.64000     0.17100     0.39140      O3  8j F
 7      0.13100     0.00000     0.39990      O4  4i F
 0      0.57490     0.16590     0.22970      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83980     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116930
CELL     5.40190     9.35310    10.59180    90.00000    99.75900    90.00000
 4      0.86300     0.19000     0.15410      O1  8j F
 5      0.44500     0.00000     0.15400      O2  4i F
 6      0.63400     0.17000     0.39720      O3  8j F
 7      0.13900     0.00000     0.39600      O4  4i F
 0      0.57610     0.16670     0.22940      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84080     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116931
CELL     5.40800     9.36520    10.62700    90.00000    99.73000    90.00000
 4      0.85200     0.18600     0.15370      O1  8j F
 5      0.44600     0.00000     0.15800      O2  4i F
 6      0.64700     0.16800     0.40000      O3  8j F
 7      0.14800     0.00000     0.39300      O4  4i F
 0      0.57710     0.16800     0.22970      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84200     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116932
CELL     5.32800     9.22400    10.26100    90.00000    99.83000    90.00000
 4      0.85200     0.20900     0.14600      O1  8j F
 5      0.48300     0.00000     0.15700      O2  4i F
 6      0.61100     0.17100     0.39500      O3  8j F
 7      0.16400     0.00000     0.42400      O4  4i F
 0      0.58800     0.16660     0.23510      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83610     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116933
CELL     5.32300     9.23100    10.22900    90.00000   100.23000    90.00000
 4      0.82700     0.20600     0.15100      O1  8j F
 5      0.50600     0.00000     0.15500      O2  4i F
 6      0.65100     0.16900     0.36800      O3  8j F
 7      0.18600     0.00000     0.41200      O4  4i F
 0      0.58700     0.16410     0.22680      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83490     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116934
CELL     5.32190     9.22300    10.17900    90.00000   100.09500    90.00000
 4      0.83700     0.20820     0.14370      O1  8j F
 5      0.49500     0.00000     0.13900      O2  4i F
 6      0.62000     0.17240     0.36800      O3  8j F
 7      0.16900     0.00000     0.42100      O4  4i F
 0      0.59000     0.16300     0.23360      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83710     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116935
CELL     5.32100     9.20100    10.14200    90.00000   100.14000    90.00000
 4      0.82500     0.21900     0.13500      O1  8j F
 5      0.48900     0.00000     0.13800      O2  4i F
 6      0.58700     0.17300     0.38000      O3  8j F
 7      0.09000     0.00000     0.40000      O4  4i F
 0      0.57000     0.16600     0.22830      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83220     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116936
CELL     5.33200     9.21100    10.10100    90.00000    99.90000    90.00000
 4      0.86000     0.20800     0.15600      O1  8j F
 5      0.46600     0.00000     0.14100      O2  4i F
 6      0.52200     0.17900     0.40300      O3  8j F
 7      0.13000     0.00000     0.42300      F1  4i F
 0      0.59000     0.15530     0.24210      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.85140     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116937
CELL     5.35600     9.27000    10.43300    90.00000    99.80000    90.00000
 4      0.86700     0.19700     0.14400      O1  8j F
 5      0.48800     0.00000     0.15700      O2  4i F
 6      0.64000     0.17200     0.38200      O3  8j F
 7      0.13100     0.00000     0.39900      O4  4i F
 0      0.57300     0.16830     0.22810      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84100     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116938
CELL     5.35600     9.27000    10.38200    90.00000    99.81000    90.00000
 4      0.87000     0.19200     0.14000      O1  8j F
 5      0.47200     0.00000     0.15600      O2  4i F
 6      0.62200     0.17700     0.38700      O3  8j F
 7      0.15000     0.00000     0.40700      O4  4i F
 0      0.59300     0.16800     0.22890      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84100     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116939
CELL     5.38580     9.32100    10.51700    90.00000    99.81100    90.00000
 4      0.86700     0.19500     0.14760      O1  8j F
 5      0.45600     0.00000     0.15600      O2  4i F
 6      0.61400     0.17300     0.40190      O3  8j F
 7      0.11200     0.00000     0.38600      O4  4i F
 0      0.57420     0.17030     0.22880      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83970     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116940
CELL     5.38390     9.32300    10.46800    90.00000    99.87900    90.00000
 4      0.85400     0.20400     0.14360      O1  8j F
 5      0.46800     0.00000     0.15400      O2  4i F
 6      0.63000     0.16700     0.39630      O3  8j F
 7      0.14700     0.00000     0.39000      O4  4i F
 0      0.57460     0.16860     0.22680      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83030     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116941
CELL     5.38510     9.32860    10.43230    90.00000    99.90100    90.00000
 4      0.85500     0.19980     0.14300      O1  8j F
 5      0.47200     0.00000     0.15500      O2  4i F
 6      0.64700     0.17070     0.40240      O3  8j F
 7      0.15200     0.00000     0.40000      O4  4i F
 0      0.57770     0.17020     0.22600      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83280     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116942
CELL     5.38380     9.32700    10.42800    90.00000    99.92800    90.00000
 4      0.85300     0.19940     0.14470      O1  8j F
 5      0.47400     0.00000     0.15900      O2  4i F
 6      0.64600     0.17200     0.39930      O3  8j F
 7      0.14900     0.00000     0.40000      O4  4i F
 0      0.57900     0.17000     0.22650      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83340     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116943
CELL     5.38530     9.32800    10.41400    90.00000    99.91000    90.00000
 4      0.84900     0.19800     0.14300      O1  8j F
 5      0.47100     0.00000     0.15500      O2  4i F
 6      0.63500     0.16800     0.40500      O3  8j F
 7      0.15100     0.00000     0.39600      O4  4i F
 0      0.57600     0.16860     0.22640      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83500     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116944
CELL     5.38400     9.33300    10.36700    90.00000   100.01000    90.00000
 4      0.84800     0.20100     0.14900      O1  8j F
 5      0.47100     0.00000     0.15600      O2  4i F
 6      0.62600     0.16900     0.40100      O3  8j F
 7      0.14600     0.00000     0.39800      F1  4i F
 0      0.57200     0.16800     0.22560      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.83500     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116945
CELL     5.41500     9.38000    10.67000    90.00000    99.72100    90.00000
 4      0.85600     0.18100     0.15900      O1  8j F
 5      0.44700     0.00000     0.16000      O2  4i F
 6      0.65300     0.16500     0.40000      O3  8j F
 7      0.16800     0.00000     0.40600      O4  4i F
 0      0.58000     0.16810     0.23100      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84400     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116946
CELL     5.41540     9.37900    10.63000    90.00000    99.76500    90.00000
 4      0.85700     0.18200     0.15900      O1  8j F
 5      0.46000     0.00000     0.15900      O2  4i F
 6      0.65100     0.16500     0.39900      O3  8j F
 7      0.16300     0.00000     0.41200      O4  4i F
 0      0.57900     0.16800     0.23010      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84500     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116947
CELL     5.41630     9.38000    10.59200    90.00000    99.82300    90.00000
 4      0.85000     0.18600     0.15800      O1  8j F
 5      0.47400     0.00000     0.16700      O2  4i F
 6      0.68400     0.16500     0.40000      O3  8j F
 7      0.17800     0.00000     0.42200      O4  4i F
 0      0.57700     0.16830     0.23810      T1  8j T
 1      0.00000     0.50000     0.50000      M1  2d T
 2      0.00000     0.84200     0.50000      M2  4h T
 3      0.00000     0.00000     0.00000      A1  2a T
DATA 12 116948
CELL     5.41500     9.38200    10.57800    90.00000    99.84200    90.00000
 4      0.86800     0.18800     0.15400      O1  8j F
 5      0.44900     0.00000     0.15900      O2  4i F
 6      0.64900     0.17100     0.39800      O3  8j F
 7      0.16000     0.00000     0.41400      O4  4i F
